WR.UP Push-Up Regular Waist Flare Denim Jeans - Denim Gray - Black Seam
Ei pystytty lataamaan
Tuotetiedot
The WR.UP® Pants in Blue combine iconic Freddy style with exceptional comfort. They feature a timeless full length, perfect for any season, and an elegant flare cut that visually elongates the legs. The look is completed by a comfortable mid-waist for everyday ease. Crafted to offer the classic look of denim with the comfort of soft, flexible fabric. As part of the WR.UP® line, they feature patented technology designed to naturally enhance and sculpt your silhouette. Perfect for countless occasions, from casual to chic.
Toimitus + palautus
Valittavissa olevat toimitustavat ja kulut näet kassalla. Suomessa kuljetukset tapahtuvat Postnordin välityksellä.
Huomioithan, että käsittelyssä ja toimituksessa saattaa esiintyä jopa 48 tunnin viiveitä alennusmyyntien, joulun, vuodenvaihteen tai erityiskampanjoiden aikana. Mikäli tuotteidesi toimitus viivästyy tai tuotteet ovat väliaikaisesti loppu varastosta, pyrimme ilmoittamaan siitä sinulle mahdollisimman pian.
Palautukset
Mikäli haluat palauttaa tilaamiasi tuotteita, se on toki mahdollista. Meillä sinulla on 14 päivää aikaa sovittaa ostamiasi tuotteita. Jos et jostain syystä ole tyytyväinen Freddy-tuotteeseen, lähetä se meille takaisin täytetyn palautuslomakkeen kanssa.
Huomioithan seuraavat asiat:
Ostetut tuotteet on palautettava vahingoittumattomina alkuperäispakkauksessa ja täydellisinä kaikkine osineen (mukaan lukien pakkaus, hintalaput, mahdolliset dokumentit ja muut tarvikkeet).
Mikäli et käytä Freddywearin myöntämää palautustapaa palautuslähetykseen, lähetyksen riski varastoomme saapumiseen asti on kokonaan sinun, asiakkaan, vastuulla. Peruuttamisoikeus ei koske käytön seurauksena vahingoittuneita tuotteita.
Jos haluat palauttaa tuotteita eri tilauksista yhdessä paketissa, varmista, että liität mukaan lapun, josta käy ilmi, mitkä mallit kuuluvat mihinkin tilaukseen.
Kaikkien palautettujen tuotteiden on oltava alkuperäiskunnossa, käyttämättömiä, pesemättömiä ja ilman käytön merkkejä (ei meikkijälkiä, hajuja tai vastaavaa). Lisäksi tuotteet tulee palauttaa alkuperäispakkauksessa asianmukaisten riippulappujen kanssa. Emme valitettavasti voi ottaa vastaan käytettyjä tuotteita.
Hoito-ohjeet
1. WR.UP®- ja N.O.W.®-housujen kokotaulukot

WR.UP®- ja N.O.W.® -kokotaulukko |
|||
|---|---|---|---|
| EU-koko | Vyötärö (cm) | Lantio (cm) | Pituus (cm) |
| XXS (32) | 58-62 | 82-86 | 74 |
| XS (34) | 63-67 | 87-91 | 74 |
| S (36) | 68-72 | 92-96 | 74 |
| M (38) | 73-77 | 97-101 | 74 |
| L (40) | 78-82 | 102-106 | 76 |
| XL (42) | 83-87 | 107-111 | 76 |
7/8 WR.UP® -housujen kokotaulukko |
|||
|---|---|---|---|
| EU-koko | Vyötärö (cm) | Lantio (cm) | Pituus (cm) |
| XXS (32) | 58-62 | 82-86 | 63 |
| XS (34) | 63-67 | 87-91 | 63 |
| S (36) | 68-72 | 92-96 | 63 |
| M (38) | 73-77 | 97-101 | 63 |
| L (40) | 78-82 | 102-106 | 66 |
| XL (42) | 83-87 | 107-111 | 66 |
WR.UP® Curvy -kokotaulukko |
|||
|---|---|---|---|
| EU-koko | Vyötärö (cm) | Lantio (cm) | Pituus (cm) |
| XXS (36) | 68-72 | 93-97 | 71 |
| XS (38) | 73-77 | 98-102 | 71 |
| S (40) | 78-82 | 103-107 | 71 |
| M (42) | 83-87 | 108-112 | 71 |
| L (44) | 88-92 | 113-117 | 73 |
| XL (46) | 93-97 | 118-122 | 73 |
WR.UP®-shortsien kokotaulukko |
|||
|---|---|---|---|
| EU-koko | Vyötärö (cm) | Lantio (cm) | |
| XXS (32) | 58-62 | 82-86 | |
| XS (34) | 63-67 | 87-91 | |
| S (36) | 68-72 | 92-96 | |
| M (38) | 73-77 | 97-101 | |
| L (40) | 78-82 | 102-106 | |
| XL (42) | 83-87 | 107-111 | |
2. Naisten vaatteiden kokotaulukot

Naiset |
|||
|---|---|---|---|
| EU-koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärö (cm) | Lantio (cm) |
| XS (34) | 78-84 | 62-66 | 88-92 |
| S (36) | 82-88 | 66-70 | 92-96 |
| M (38) | 86-92 | 70-74 | 96-100 |
| L (40) | 90-96 | 74-78 | 100-104 |
| XL (42) | 94-100 | 78-82 | 104-108 |
3. Miesten ja unisex-vaatteiden kokotaulukot

Miesten ja unisex-kokotaulukko |
|||
|---|---|---|---|
| EU-koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärö (cm) | Pituus (cm) |
| XS (34) | 88-94 | 72-76 | 74 |
| S (36) | 92-98 | 76-80 | 76 |
| M (38) | 96-102 | 80-84 | 78 |
| L (40) | 100-106 | 84-88 | 80 |
| XL (42) | 104-110 | 88-92 | 82 |
4. Kenkien kokotaulukot
Naisten kenkien kokotaulukko |
|||
|---|---|---|---|
| EU-koko | cm | ||
| 36 | 23,6 | ||
| 37 | 24,5 | ||
| 38 | 25,3 | ||
| 39 | 26,1 | ||
| 40 | 26,9 | ||
| 41 | 27,6 | ||
Miesten kenkien kokotaulukko |
|||
|---|---|---|---|
| EU-koko | cm | ||
| 40 | 26,5 | ||
| 41 | 27,3 | ||
| 42 | 28,1 | ||
| 43 | 28,9 | ||
| 44 | 29,7 | ||
| 45 | 30,5 | ||
Unisex-kenkien kokotaulukko |
|||
|---|---|---|---|
| EU-koko | cm | ||
| 35 | 23,1 | ||
| 36 | 23,6 | ||
| 37 | 24,5 | ||
| 38 | 25,6 | ||
| 39 | 26,1 | ||
| 40 | 26,9 | ||
| 41 | 27,6 | ||
| 42 | 28,2 | ||
| 43 | 28,9 | ||
| 44 | 29,6 | ||
| 45 | 31,0 | ||





































































































































